Hier findest Du unsere Preisliste für die Wintersaison 2023/24. Die Preise verstehen sich pro Person und Nacht (zzgl. Ortstaxe in EUR) inkl. Gourmet- Halbpension und Benützung der Wellness Landschaft.
HOTEL | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
Doppelzimmer Classic | 175 | 200 | 220 | 300 |
Doppelzimmer Komfort | 185 | 210 | 230 | 305 |
Doppelzimmer Deluxe | 205 | 230 | 250 | 325 |
Wellness Suite | 285 | 320 | 340 | 465 |
Lake View Suite | 275 | 310 | 330 | 455 |
Mountain View Suite | 265 | 300 | 320 | 440 |
Wellness Suite Deluxe | 295 | 330 | 350 | 475 |
Rooftop Doppelzimmer Classic | 230 | 260 | 280 | 380 |
Rooftop Doppelzimmer Komfort | 245 | 275 | 295 | 405 |
Rooftop Doppelzimmer Deluxe | 275 | 295 | 305 | 430 |
Rooftop Suite Deluxe | 290 | 340 | 360 | 480 |
Rooftop Panorama Suite | 290 | 340 | 360 | 480 |
LAKESIDE LODGE | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
Gartensuite | 290 | 330 | 350 | 480 |
Gartensuite Deluxe | 310 | 350 | 370 | 510 |
Penthouse Suite | 290 | 330 | 350 | 480 |
je weitere Person | 215 | 215 | 225 | 225 |
Penthouse Suite Deluxe | 310 | 350 | 370 | 510 |
je weitere Person | 225 | 225 | 235 | 235 |
STEGHAUS | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
Doppelzimmer Steghaus | 185 | 210 | 220 | 320 |
Steghaus Suite Premium | 220 | 245 | 265 | 350 |
Steghaus Suite Deluxe | 300 | 340 | 360 | 495 |
bei 2 Vollzahlern als 3. oder 4. Person im Zimmer
0 - 2,9 Jahre frei
3 - 10,9 Jahre 50% Ermäßigung
11 - 17,9 Jahre 30% Ermäßigung
ab 18 Jahren 10% Ermäßigung